| Descripción | Aplicación |
|---|---|
|
|
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | |
| 3/4 x 5 | 14 | 115 | 3200 |
| Descripción | Aplicación |
|---|---|
|
|
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | |
| 1/2 x 4 | 9 | 90 | 3200 |
| Descripción | Aplicación |
|---|---|
|
|
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | |
| 3/4 x 4 | 14 | 90 | 3200 |
| 3/4 x 5 | 14 | 115 | 3200 |
| Descripción | Aplicación |
|---|---|
|
|
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | |
| 1 x 4 | 19 | 90 | 3200 |
| 1 x 5 | 19 | 115 | 3200 |
| Descripción | Aplicación |
|---|---|
|
|
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | |
| 1 x 4 | 30 | 90 | 3200 |
| 1 x 5 | 30 | 115 | 3200 |
* Opción de impregnado
| Descripción | Aplicación |
|---|---|
|
|
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | |
| 1 x 4 | 19 | 90 | 3200 |
| 1 x 5 | 19 | 115 | 3200 |
* Opción de impregnado